Necromancer
Ruins- Prioridade
- Dano na retaguarda e controle dos summons
- Party e skill
- Plague Doctor, Hellion, Crusader e dano Unholy
- Erro que mata
- Deixar a luta virar uma fila de esqueletos.
Resistências e HP
| Apprentice | Veteran | Champion | |
|---|---|---|---|
| HP | 105 | 158 | 215 |
| PROT | 0% | 0% | 0% |
| SPD | 8 | 9 | 10 |
| Stun | 75% | 95% | 115% |
| Blight | 20% | 40% | 60% |
| Bleed | 20% | 40% | 60% |
| Debuff | 40% | 60% | 80% |
| Move | 25% | 45% | 65% |
Resistência de 100% ou mais significa imunidade àquele efeito.